国产免费999,av免费看不卡,日日碰狠狠躁久久躁综合网,伊人手机在线视频,国产麻豆精品久久,欧美激情啪啪,国产美女精品视频免费观看

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 2014年大邑縣人社局招聘勞動(dòng)保障協(xié)理員面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單公示

2014年大邑縣人社局招聘勞動(dòng)保障協(xié)理員面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單公示

2014-12-25來(lái)源:本站采編

一、按照《大邑縣人社局關(guān)于招聘勞動(dòng)保障協(xié)理員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單公布如下。
二、進(jìn)入體檢的考生請(qǐng)于2014年12月30日早上9:00到大邑縣晉原鎮(zhèn)新世紀(jì)廣場(chǎng)報(bào)到,請(qǐng)空腹,并攜帶:(1)有效身份證原件;(2)一寸彩色免冠近照1張;(3)150元體檢費(fèi)(體驗(yàn)費(fèi)用由考生自理)。逾期未參加視為自動(dòng)放棄。
三、咨詢(xún)電話(huà):028-88222329
序號(hào) 姓名 計(jì)算機(jī)操
作測(cè)試成績(jī)
面試成績(jī) 折合總分 排名 是否進(jìn)入體檢 備注
1 何姍梅 96 85.33 90.67 1
2 袁超 87 87 87.00 2
3 賀琴琴 83 87 85.00 3
4 胥鵬 83 86 84.50 4
5 李洋 79 88 83.50 5
6 嚴(yán)亮 84 80.33 82.17 6
7 楊靜 80 83.33 81.67 7
8 萬(wàn)蘭 75 87.67 81.34 8
9 周恒 80 82.33 81.17 9
10 陳蓉 82 80.33 81.17 9
11 張穎全 72 86.33 79.17 11
12 楊琴 76 82 79.00 12
13 肖燕 76 82 79.00 12
14 陳蘭 72 85.33 78.67 14
15 陳敏 78 79 78.50 15
16 且志蘭 72 84.67 78.34 16
17 付芮 72 84.33 78.17 17
18 嚴(yán)歡 70 84 77.00 18
19 高天燕 69 84 76.50 19
20 雷珍珍 69 83 76.00 20
21 王敏 66 85.33 75.67 21
22 萬(wàn)珂貝 68 83.33 75.67 21
23 張麗 65 86 75.50 23
24 郭文 67 84 75.50 23
25 徐瑞 72 78.67 75.34 25
26 余清梅 65 85.33 75.17 26
27 帥麗莎 66 83.67 74.84 27
28 李冬梅 64 85.33 74.67 28
29 匡陵艷 65 84.33 74.67 28
30 楊利 62 85.33 73.67 30
31 李英 66 81 73.50 31
32 朱紫碧 59 86.67 72.84 32
33 蔡茜 60 85.67 72.84 32
34 謝萬(wàn)茹 62 83.67 72.84 32
35 劉文娟 61 84.33 72.67 35
36 余霞 62 83 72.50 36
37 鄭文麗 63 82 72.50 36
38 吳珍 63 82 72.50 36
39 彭愛(ài)玲 59 85.67 72.34 39
40 彭?xiàng)钫? 57 87.33 72.17 40
41 陳曉娟 61 83.33 72.17 40
42 李潔 62 82.33 72.17 40
43 黃麗娟 64 80.33 72.17 40
44 楊娟 59 85 72.00 44
45 吳蔚 60 83.33 71.67 45
46 劉思利 61 82 71.50 46
47 申小平 62 81 71.50 46
48 鄧佩玲 58 84.67 71.34 48
49 陳邑 60 82.67 71.34 48
50 韓英 60 82.33 71.17 50
51 劉倩 61 80.33 70.67 51
52 楊利婷 57 82.67 69.84 52
53 李丹 57 82.67 69.84 52
54 楊夢(mèng)曦 57 81.67 69.34 54
55 秦艷英 66 缺考 33.00 55
56 韓瑜 62 缺考 31.00 56
57 羅東升 61 缺考 30.50 57
58 宋威賢 60 缺考 30.00 58
59 都素瓊 59 缺考 29.50 59
60 何麗 59 缺考 29.50 59
61 張亞輝 57 缺考 28.50 61
來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊