国产免费999,av免费看不卡,日日碰狠狠躁久久躁综合网,伊人手机在线视频,国产麻豆精品久久,欧美激情啪啪,国产美女精品视频免费观看

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 資中縣2014年上半年教育系統(tǒng)公開(kāi)考聘工作人員遞補(bǔ)擬聘用人員的公示

資中縣2014年上半年教育系統(tǒng)公開(kāi)考聘工作人員遞補(bǔ)擬聘用人員的公示

2014-09-05來(lái)源:本站采編

根據(jù)《四川省事業(yè)單位工作人員招聘工作試行辦法》(川人發(fā)〔2006〕9號(hào))及《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作的通知》(川人社發(fā)〔2011〕36號(hào))文件規(guī)定,按照《資中縣人力資源和社會(huì)保障局2014年上半年事業(yè)單位公開(kāi)考聘工作人員的公告》要求,現(xiàn)將教育系統(tǒng)已通過(guò)筆試、面試、體檢、考核合格的遞補(bǔ)擬聘用人員公示。

資中縣2014年上半年教育系統(tǒng)公開(kāi)考聘工作人員遞補(bǔ)擬聘用人員名單
序號(hào) 姓名
出生
年月
文化程度 畢業(yè)
時(shí)間
畢業(yè)院校及專(zhuān)業(yè) 職位
編碼
職位名稱(chēng) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試
成績(jī)
政策性
加分
筆試
折合
成績(jī)
面試
成績(jī)
面試折
合成績(jī)
總成績(jī) 總成績(jī)
排名
體檢結(jié)果 考核結(jié)果
1 羅理月 1991.08 中師 2010.07 隆昌幼兒師范學(xué)校幼兒教育 842201 幼兒教師 1406289010421 45.5 27.30 84.45 33.78 61.08 6 合格 合格
2 黃圓華 1991.03 大專(zhuān) 2014.06 阿壩師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育 842401 幼兒教師 1406289010526 59 35.40 80.07 32.03 67.43 8 合格 合格
3 鐘菊 1991.09 大專(zhuān) 2014.06 四川幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育 842601 幼兒教師 1406289010804 63 37.80 82.18 32.87 70.67 26 合格 合格
4 萬(wàn)萍 1994.01 大專(zhuān) 2014.06 內(nèi)江師范學(xué)院初等教育 842901 小學(xué)語(yǔ)文 1406289011226 65 39.00 83.52 33.41 72.41 13 合格 合格
5 趙洋 1989.11 大專(zhuān) 2012.06 瀘洲職業(yè)技術(shù)學(xué)院語(yǔ)文教育 843001 小學(xué)語(yǔ)文 1406289011730 67.5 40.50 80.67 32.27 72.77 14 合格 合格
6 肖慶英 1993.10 大專(zhuān) 2014.07 西華師大(隆昌初等教育學(xué)院)初等教育 843101 小學(xué)語(yǔ)文 1406289011816 59.5 35.70 84.67 33.87 69.57 12 合格 合格
7 劉桔 1984.09 大專(zhuān) 2006.06 阿壩師范高等專(zhuān)科學(xué)校數(shù)學(xué)教育 843301 小學(xué)數(shù)學(xué) 1406289012215 69 41.40 81.83 32.73 74.13 12 合格 合格
8 楊琴 1989.09 大學(xué) 2012.06 四川師范大學(xué)(教育科學(xué)院)教育學(xué) 843401 小學(xué)數(shù)學(xué) 1406289012414 66 39.60 79.32 31.73 71.33 11 合格 合格
9 劉佳玲 1991.10 大專(zhuān) 2014.06 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院初等教育 843401 小學(xué)數(shù)學(xué) 1406289012409 61.5 36.90 84.68 33.87 70.77 12 合格 合格
10 李雪冰 1987.11 大專(zhuān) 2010.07 成都大學(xué)(成都學(xué)院)數(shù)學(xué)教育 843501 小學(xué)數(shù)學(xué) 1406289012526 63 37.80 84.07 33.63 71.43 11 合格 合格
11 鄭佳 1991.02 大專(zhuān) 2013.06 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院初等教育 843501 小學(xué)數(shù)學(xué) 1406289012520 61 36.60 79.57 31.83 68.43 12 合格 合格
12 吳文強(qiáng) 1990.02 大學(xué) 2014.06 西華大學(xué)體育教育 843701 小學(xué)體育 1406289012814 63 37.80 80.33 32.13 69.93 2 合格 合格
13 羅蘭 1989.04 大學(xué) 2013.07 西華師范大學(xué)英語(yǔ) 844001 初中英語(yǔ) 1406289013303 78 46.80 81.90 32.76 79.56 7 合格 合格

干部群眾若對(duì)公示情況持有異議的,請(qǐng)于即日起七日內(nèi)向資中縣人力資源和社會(huì)保障局反映。

資中縣人力資源和社會(huì)保障局:0832-5608098

特別提示:2014年上半年事業(yè)單位公開(kāi)考聘工作人員教育系統(tǒng)遞補(bǔ)人員選崗?fù)ㄖ?qǐng)于9月11日登錄:資中教育網(wǎng),網(wǎng)址(http://www.zzhedu.cn/)查看具體選崗?fù)ㄖ?

資中縣人力資源和社會(huì)保障局

2014年9月5日

來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊