国产免费999,av免费看不卡,日日碰狠狠躁久久躁综合网,伊人手机在线视频,国产麻豆精品久久,欧美激情啪啪,国产美女精品视频免费观看

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 宜賓市疾病預(yù)防控制中心2015年公開考核招聘工作人員面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單

宜賓市疾病預(yù)防控制中心2015年公開考核招聘工作人員面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單

2015-03-27來源:本站采編

宜賓市疾病預(yù)防控制中心2015年公開考核招聘工作人員面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
序號(hào) 姓名 身份證號(hào) 單位名稱 報(bào)考崗位 面試成績(jī) 總排名
1 許海艦 511526199011291310 宜賓市疾病預(yù)防控制中心 衛(wèi)生檢驗(yàn) 75.2 1
2 肖權(quán)泉 511521199202150017 宜賓市疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué) 81.6 1
3 鄧濤 513401199001231647 宜賓市疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué) 81.2 2
4 鄭寅秋 511521199208190503 宜賓市疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué) 74.2 3
5 袁莉 511526198912033824 宜賓市疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué) 71.4 4
6 劉亮 511527199108024717 宜賓市疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué) 67 5
7 柳勇 511521199108310010 宜賓市疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué) 64.8 6
來源:本站采編

相關(guān)資訊